Netzdaten Erdgas
| Position | Einheit | Gesamt | HD-Netz | MD-Netz | ND-Netz |
| Technische Angaben - Gas gem. § 27 GasNEV und § 20, § 21 und § 22 GasNZV | |||||
| Leitungslängen (Ziffern 1. und 2.) | km | 68,5 | 2,6 | 14,8 | 51,2 |
| davon Durchmesser über DN 1000 (Kl. A) | km | - | - | - | - |
| davon Durchmesser DN 700 - 1000 (Kl. B) | km | - | - | - | - |
| davon Durchmesser DN 500 - 700 (Kl. C) | km | - | - | - | - |
| davon Durchmesser DN 350 - 500 (Kl. D) | km | - | - | - | - |
| davon Durchmesser DN 225 - 350 (Kl. E) | km | 7,3 | - | 4,8 | 2,5 |
| davon Durchmesser DN 110 - 225 (Kl. F) | km | 16,6 | 2,2 | 2,6 | 11,9 |
| davon Durchmesser bis DN 110 (Kl. G) | km | 26,0 | 0,3 | 4,1 | 21,6 |
| davon Hausanschlussleitungen | km | 18,6 | - | 3,4 | 15,2 |
| Anzahl der Ausspeisepunkte (Ziffer 4.) | St. | 1.814 | 5 | 2 | 1.807 |
| davon Kundenanschlüsse | St. | 1.809 | 1 | 1 | 1.807 |
| davon Regelstationen/ Übergaben | St. | 5 | 4 | 1 | - |
| Anzahl der Einspeisepunkte | St. | 7 | 3 | 1 | 3 |
| entnommene Jahresarbeit (Ziffer 3.) | MWh | 220.874 | 90.766 | 2.280 | 127.827 |
| Jahreshöchstlast aller Entnahmen (Ziffer 5.) | kW | 64.915 | |||
| Zeitpunkt des Auftretens | Dat. Zeit | 01.03.05 8:00 | |||
Hinweis zu den Netznutzungsentgelten
Die von der GVH Gasversorgung Haar GmbH gemäß § 23a Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes bei der bayerischen Landesregierungsbehörde beantragten Netzentgelte Gas wurden mit Wirkung zum 01.01.2009 genehmigt.
Künftige Beantragungen werden wir an dieser Stelle bekannt geben.


