Strommix im Vergleich
Nach § 42 Abs. 1 bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 sind wir als Energielieferant verpflichtet, die Herkunft des von uns gelieferten Stroms nachzuweisen. Dieser Pflicht kommen wir gern nach.
Die folgenden Werte beziehen sich auf das Jahr 2010. Sie weisen die Herkunft des Stromes sowie mit der Erzeugung verbundene CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus.
Grafische Darstellung der Stromkennzeichnung 2010:
Strommix der Stromversorgung Haar im Jahr 2010 | ||||
| Gesamtenergiemix | Produkt ÖkoSTROM | |||
| Kernkraft | 22,10% | 0% | ||
| Kohle | 35,90% | 0% | ||
| Erdgas | 10,30% | 0% | ||
| Sonstige fossile Energieträger | 3,70% | 0% | ||
| Erneuerbare Energien gefördert nach EEG | 19,80% | 19,80% | ||
| Sonstige Erneuerbare Energien | 8,20% | 80,20% | ||
| Umweltauswirkungen |
| |||
| CO2 Emissionen in g/kWh | 426 | 0 | ||
| radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,0006 | 0 | ||
| verbleibender Energiemix | Energiemix Deutschland | |||
| Kernkraft | 23,60% | 24,50% | ||
| Kohle | 38,30% | 42,50% | ||
| Erdgas | 11,0% | 11,70% | ||
| Sonstige fossile Energieträger | 3,90% | 3,30% | ||
| Erneuerbare Energien gefördert nach EEG | 19,80% | 14,90% | ||
| Sonstige Erneuerbare Energien | 3,40% | 3,10% | ||
| Umweltauswirkungen |
| |||
| CO2 Emissionen in g/kWh | 455 | 494 | ||
| radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,0008 | 0,0007 | ||


